來(lái)源:南開(kāi)大學(xué)在職研究生招生信息網(wǎng)
時(shí)間:2018-06-11
隨著近幾年報(bào)考南開(kāi)大學(xué)開(kāi)設(shè)的在職研究生教育的人數(shù)越來(lái)越多,院校面向社會(huì)開(kāi)展的專(zhuān)業(yè)也在繼續(xù)增加,這就更加開(kāi)拓了學(xué)員專(zhuān)業(yè)選擇的范圍,因此即使了解2018年南開(kāi)大學(xué)在職研究生招生簡(jiǎn)章具體內(nèi)容變得尤為重要。
南開(kāi)的在職研究生教育招生地區(qū)很廣,招生的專(zhuān)業(yè)方向也多,一下提供了南開(kāi)部分二級(jí)院校的簡(jiǎn)章情況以供參考。
法學(xué)院 | ||||
專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 上課地點(diǎn) | 證書(shū) |
經(jīng)濟(jì)法 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
民商法學(xué) | 2年 | 3.00萬(wàn) | 浙江、廣東、湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
民商學(xué) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公司治理法律制度 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
房地產(chǎn)與建筑法 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 遼寧、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
商法 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
競(jìng)爭(zhēng)法與反壟斷法 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 遼寧、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
民法 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 浙江、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 浙江、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
民法 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)稅金融法律制度 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 2年 | 3.00萬(wàn) | 浙江、廣東、湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
證劵期貨法 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 遼寧、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)稅金融法律制度 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 遼寧、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
競(jìng)爭(zhēng)法與反壟斷法 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融學(xué)院 | ||||
金融學(xué) | 2年 | 3.75萬(wàn) | 北京 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融學(xué) | 2年 | 4.68萬(wàn) | 上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與公司金融 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融工程 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
融資租賃 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
證券投資 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與理財(cái) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融管理與理財(cái)規(guī)劃 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國(guó)際金融 | 2年 | 5.00萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
商學(xué)院 | ||||
企業(yè)管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
項(xiàng)目管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國(guó)際品牌與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
周恩來(lái)政府管理學(xué)院 | ||||
心理學(xué) | 2年 | 3.50萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
教育心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 上海、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會(huì)心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 上海、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共事業(yè)管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
兒童心理健康與咨詢(xún) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源開(kāi)發(fā)與管理心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
教育管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海、 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
政府治理與領(lǐng)導(dǎo)研究 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 四川、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
醫(yī)院管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
健康與臨床醫(yī)學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
行政管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇、浙江、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會(huì)心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
健康與臨床心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 上海、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
管理心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇、浙江、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
法律心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
企業(yè)行政管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
心理健康與咨詢(xún) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
組織與人力資源 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共衛(wèi)生管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 重慶、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
就業(yè)管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會(huì)保障 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會(huì)心理學(xué) | 2年 | 2.20萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
土地資源管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源心理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共財(cái)政管理 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ||||
進(jìn)出口管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
審計(jì) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海、遼寧 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與證券實(shí)務(wù) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 福建、河南、陜西、天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 2年 | 2.6萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公司金融與金融投資 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 福建、陜西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
工程管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與公司金融 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津、江西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 四川 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 河南、陜西、福建 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
文化與傳媒經(jīng)濟(jì) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 四川 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
文化產(chǎn)業(yè)與傳媒經(jīng)濟(jì) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
證券投資 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇、四川、上海、遼寧 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
項(xiàng)目管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 河南、陜西、福建、江西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國(guó)際貿(mào)易管理與實(shí)務(wù) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國(guó)際貿(mào)易管理與實(shí)務(wù) | 2年 | 3.50萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)與成本控制 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
戰(zhàn)略人力資源管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 上海、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
企業(yè)管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
物流與供應(yīng)鏈管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 四川、重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
進(jìn)出口管理與戰(zhàn)略 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
品牌管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理與財(cái)政稅收 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融理論與投資管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與公司金融 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
資本運(yùn)營(yíng)與投融資分析 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
新能源經(jīng)濟(jì) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國(guó)際人力資源管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 上海、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融學(xué) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
薪酬與績(jī)效管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 福建、河南、陜西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國(guó)際貿(mào)易 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
新地域的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)規(guī)劃 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國(guó)際商務(wù) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
文化產(chǎn)業(yè)與傳媒經(jīng)濟(jì) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
網(wǎng)絡(luò)金融 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇、遼寧 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
城郊經(jīng)濟(jì) | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
信用管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
統(tǒng)計(jì)分析 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
跨國(guó)企業(yè)管理 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財(cái)務(wù)管理與財(cái)政稅收 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 江西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
生產(chǎn)力布局理論 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)理論 | 2年 | 3.30萬(wàn) | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
電子商務(wù) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇、山東、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會(huì)保障 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
保險(xiǎn) | 2年 | 2.60萬(wàn) | 湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
以上是南開(kāi)二級(jí)學(xué)院的在職研究生專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章,實(shí)際上還有這些二級(jí)院校還有很多專(zhuān)業(yè)方向是可以報(bào)名學(xué)習(xí)的,如果學(xué)員想了解更為詳細(xì)的招生專(zhuān)業(yè)的簡(jiǎn)章內(nèi)容,可以電話和網(wǎng)站上的老師交流。
推薦閱讀:
上一篇:2018年南開(kāi)大學(xué)在職研究生專(zhuān)業(yè)有哪些?
下一篇:木有更多了