南開大學(xué)2016年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少,多會兒公布。
時(shí)間:2015-12-30
2016年考研初試剛剛結(jié)束,很多報(bào)考南開大學(xué)研究生的考生都致電咨詢南開大學(xué)2016年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少,多會兒公布。對于這些問題。
老師解答
2016年考研初試剛剛結(jié)束,很多報(bào)考南開大學(xué)研究生的考生都致電咨詢南開大學(xué)2016年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少,多會兒公布。對于這些問題,相關(guān)部門還沒有給出具體的時(shí)間,只能是根據(jù)以往的時(shí)間和分?jǐn)?shù)線預(yù)測。
南開大學(xué)在職研究生招生信息網(wǎng)訊:南開大學(xué)2016年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的公布時(shí)間預(yù)計(jì)在2016年3月份左右公布。南開大學(xué)2015年考研分?jǐn)?shù)線如下所示:
學(xué)科門類(專業(yè)) | 單科要求 | 總分要求 |
政治(聯(lián)考綜合) | 外語 | 業(yè)務(wù)科一 | 業(yè)務(wù)科二 |
哲學(xué)(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
法學(xué)(03) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 |
教育學(xué)(04) | 50 | 50 | 180 | | 320 |
文學(xué)(05) | 57 | 57 | 100 | 100 | 350 |
外國語言文學(xué)(0502) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
歷史學(xué)(06) | 55 | 55 | 195 | | 325 |
理學(xué)(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工學(xué)(08) | 45 | 45 | 80 | 80 | 305 |
農(nóng)學(xué)(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
醫(yī)學(xué)(10) | 45 | 45 | 170 | | 320 |
軍事學(xué)(11) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
管理學(xué)(12) | 57 | 60 | 90 | 90 | 360 |
藝術(shù)學(xué)(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院專業(yè)碩士:金融碩士(025100)稅務(wù)碩士(025300)國際商務(wù)碩士(025400)保險(xiǎn)碩士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
法律(非法學(xué))(035101) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
法律(法學(xué))(035102) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
社會工作碩士(035200)(A線) | 55 | 50 | 90 | 90 | 320 |
(B線) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
應(yīng)用心理碩士(045400) | 50 | 50 | 180 | | 340 |
漢語國際教育碩士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
新聞與傳播碩士(055200) | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
英語口譯碩士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
日語口譯碩士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物與博物館碩士(065100) | 50 | 48 | 190 | | 320 |
工程碩士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
臨床醫(yī)學(xué)碩士(1051) | 45 | 45 | 160 | | 300 |
口腔醫(yī)學(xué)碩士(1052) | 45 | 45 | 160 | | 300 |
公共管理碩士(125200) | 100 | 50 | | | 175 |
工商管理碩士(125100)(A資格) | 國家線 | | | |
(B資格) | 在國家A線基礎(chǔ)上適度上浮 |
會計(jì)碩士(125300) | 120 | 55 | | | 195 |
圖書情報(bào)碩士(125500) | 100 | 50 | | | 175 |
工程管理碩士(125600) | 100 | 50 | | | 165 |
旅游管理碩士(125400) | 85 | 45 | | | 160 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)碩士(135108) | 50 | 45 | 100 | 100 | 340 |
單考: | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
少數(shù)民族骨干計(jì)劃、西部計(jì)劃 | 45 | 45 | 60 | 60 | 245 |
| 45 | 45 | 120 | | 245 |
強(qiáng)軍計(jì)劃: | 50 | 50 | 80 | 70 | 300 |
2016年南開大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線預(yù)測:各專業(yè)會在2015年的基礎(chǔ)上上下5分左右波動。
以上是南開大學(xué)2016年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少,多會兒公布的相關(guān)內(nèi)容,如還有關(guān)于南開大學(xué)在職研究生的問題,可咨詢在線老師為您解答。
推薦閱讀:
南開大學(xué)在職研究生復(fù)試時(shí)間